|
|
| Ονομασία μάρκας: | Beishun |
| Αριθμός μοντέλου: | X(S) N-110 |
| Τροποποιημένο: | 1 σύνολο |
| τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Πληροφορίες συσκευασίας: | Ξύλινο κουτί/20GP/40GP |
| Όροι πληρωμής: | T/T,L/C |
Βασικές τεχνικές παραμέτρους:
| Σχήμα | X(S)N-3x32 | X(S)N10x32 | X(S)N20x32 | X(S)N35 x30 | X(S)N55x30 | X(S) N75*30 | X ((S) N110x30 | X(S)N150x30 | X(S)N200x30 |
| Συνολικός όγκος του θαλάμου ανάμειξης (L) | 8 | 25 | 45 | 75 | 125 | 180 | 250 | 325 | 440 |
| Εργασιακός όγκος της αίθουσας ανάμειξης ((L) | 3 | 10 | 20 | 35 | 55 | 75 | 110 | 150 | 200 |
| Κύρια ισχύς κινητήρα (kw) | ΑΚ5.5 | AC15 | AC37 | AC55 | AC75 | AC110 | AC185 | Το AC220 | AC280 |
| Γρήγορη κίνηση του περιστροφίου (r/min) | 32/25.8 | 32/25 | 32/27 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 |
| Γωνία αναστροφής | 135 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Δύναμη κινητήρα αναστροφής (kw) | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 11 | Ασφάλεια, 1/15 |
| Πίεση συμπιεσμένου αέρα ((Mpa) | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.6-0.8 | 0.5-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
| Πίεση νερού ψύξης (Mpa) | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 |
| Πίεση ατμού θέρμανσης Mpa | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 |
| Μέγεθος (mm) | 1660x960x1750 | 2580x1300x2280 | 2630x1520X2550 | 3200x1900x2950 | 3280x1930x3070 | 3330x2200x3340 | 3930x2800x3660 | 4200x3300x3900 | 4520x3400x4215 |
| Βάρος (t) | ¥2 | ¥3.3 | ¥4 | ¥6.3 | ¥7.5 | 10 σεντς.3 | ¥15 | 19 σεντς.5 | 22 σεντς.5 |
![]()
|
| Ονομασία μάρκας: | Beishun |
| Αριθμός μοντέλου: | X(S) N-110 |
| Τροποποιημένο: | 1 σύνολο |
| τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Πληροφορίες συσκευασίας: | Ξύλινο κουτί/20GP/40GP |
| Όροι πληρωμής: | T/T,L/C |
Βασικές τεχνικές παραμέτρους:
| Σχήμα | X(S)N-3x32 | X(S)N10x32 | X(S)N20x32 | X(S)N35 x30 | X(S)N55x30 | X(S) N75*30 | X ((S) N110x30 | X(S)N150x30 | X(S)N200x30 |
| Συνολικός όγκος του θαλάμου ανάμειξης (L) | 8 | 25 | 45 | 75 | 125 | 180 | 250 | 325 | 440 |
| Εργασιακός όγκος της αίθουσας ανάμειξης ((L) | 3 | 10 | 20 | 35 | 55 | 75 | 110 | 150 | 200 |
| Κύρια ισχύς κινητήρα (kw) | ΑΚ5.5 | AC15 | AC37 | AC55 | AC75 | AC110 | AC185 | Το AC220 | AC280 |
| Γρήγορη κίνηση του περιστροφίου (r/min) | 32/25.8 | 32/25 | 32/27 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 |
| Γωνία αναστροφής | 135 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Δύναμη κινητήρα αναστροφής (kw) | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 11 | Ασφάλεια, 1/15 |
| Πίεση συμπιεσμένου αέρα ((Mpa) | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.6-0.8 | 0.5-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
| Πίεση νερού ψύξης (Mpa) | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 |
| Πίεση ατμού θέρμανσης Mpa | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 |
| Μέγεθος (mm) | 1660x960x1750 | 2580x1300x2280 | 2630x1520X2550 | 3200x1900x2950 | 3280x1930x3070 | 3330x2200x3340 | 3930x2800x3660 | 4200x3300x3900 | 4520x3400x4215 |
| Βάρος (t) | ¥2 | ¥3.3 | ¥4 | ¥6.3 | ¥7.5 | 10 σεντς.3 | ¥15 | 19 σεντς.5 | 22 σεντς.5 |
![]()