Ονομασία μάρκας: | BeiShun |
Αριθμός μοντέλου: | X(S) MX-50 |
Τροποποιημένο: | 1 σύνολο |
τιμή: | $20000-30000 |
Πληροφορίες συσκευασίας: | Γεννητικό προϊόν |
Όροι πληρωμής: | Λ/Κ, Τ/Τ, Western Union |
Λεπτομέρειες:
X(S) MX-50 | X(S) MX-60 | X(S) MX-80 | X(S) MX-60 | X(S) MX-110 | X(S) MX-160 | |
ο συνολικός όγκος του θαλάμου ανάμειξης | 60 λίτρα | 90 | 120 | 90 | 165 | 240 |
όγκος λειτουργίας του θαλάμου ανάμειξης | 45 λίτρα | 60 | 80 | 60 | 110 | 160 |
ισχύς κινητήρα | 90 kw | 132 | 185 | 400 | 280 | 400 |
ισχύς υδραυλικού κινητήρα | 5.5 kw | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 |
ταχύτητα περιστροφής μπροστά του περιστροφέα | 40 (προσαρμόσιμο) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
αναλογία ταχύτητας των περιστροφών | 1:1.2 | 1:1.2 | 1:1.2 | 1:1.2 | 1:1.2 | 1:1.2 |
κατανάλωση νερού ψύξης | 20 M3/ώρα | 25 | 25 | 35 | 35 | 50 |
Πίεση του ατμού θέρμανσης (μείξη καουτσούκ) | 0.3-0.4Mpa | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 |
Πίεση του ατμού θέρμανσης (ψύξη πλαστικών) | 00,5-0,8Mpa | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 |
Μέγεθος (mm) | 4500 2450 3890 |
4600 2500 4090 |
4700 2670 4240 |
5470 2760 4720 |
5340 2790 4580 |
5900 3300 4900 |
Βάρος | 10 τόνους | 13.5 | 16.5 | 22 | 22.5 | 39 |
Έντυπο Ram | υδραυλικός κρότος | υδραυλικός κρότος | υδραυλικός κρότος | υδραυλικός κρότος | υδραυλικός κρότος | υδραυλικός κρότος |
Ονομασία μάρκας: | BeiShun |
Αριθμός μοντέλου: | X(S) MX-50 |
Τροποποιημένο: | 1 σύνολο |
τιμή: | $20000-30000 |
Πληροφορίες συσκευασίας: | Γεννητικό προϊόν |
Όροι πληρωμής: | Λ/Κ, Τ/Τ, Western Union |
Λεπτομέρειες:
X(S) MX-50 | X(S) MX-60 | X(S) MX-80 | X(S) MX-60 | X(S) MX-110 | X(S) MX-160 | |
ο συνολικός όγκος του θαλάμου ανάμειξης | 60 λίτρα | 90 | 120 | 90 | 165 | 240 |
όγκος λειτουργίας του θαλάμου ανάμειξης | 45 λίτρα | 60 | 80 | 60 | 110 | 160 |
ισχύς κινητήρα | 90 kw | 132 | 185 | 400 | 280 | 400 |
ισχύς υδραυλικού κινητήρα | 5.5 kw | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 |
ταχύτητα περιστροφής μπροστά του περιστροφέα | 40 (προσαρμόσιμο) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
αναλογία ταχύτητας των περιστροφών | 1:1.2 | 1:1.2 | 1:1.2 | 1:1.2 | 1:1.2 | 1:1.2 |
κατανάλωση νερού ψύξης | 20 M3/ώρα | 25 | 25 | 35 | 35 | 50 |
Πίεση του ατμού θέρμανσης (μείξη καουτσούκ) | 0.3-0.4Mpa | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 |
Πίεση του ατμού θέρμανσης (ψύξη πλαστικών) | 00,5-0,8Mpa | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 |
Μέγεθος (mm) | 4500 2450 3890 |
4600 2500 4090 |
4700 2670 4240 |
5470 2760 4720 |
5340 2790 4580 |
5900 3300 4900 |
Βάρος | 10 τόνους | 13.5 | 16.5 | 22 | 22.5 | 39 |
Έντυπο Ram | υδραυλικός κρότος | υδραυλικός κρότος | υδραυλικός κρότος | υδραυλικός κρότος | υδραυλικός κρότος | υδραυλικός κρότος |