Ονομασία μάρκας: | BeiShun |
Αριθμός μοντέλου: | Xjl-250 |
Τροποποιημένο: | 1 σύνολο |
τιμή: | 40000-50000USD |
Πληροφορίες συσκευασίας: | Γεννητικό προϊόν |
Άρθρα/Μοντέλο | XJL-150A | XJL-200 | XJL-250 |
Διάμετρος βίδες (mm) | 150 | 200 | 250 |
Μέγιστη ταχύτητα βίδα (r/min) | 41.6 | 47.2 | 40 |
Μοντέλο κινητήρα κίνησης | Y280M-8 | Υ315-6 | Υ315L1-6 |
Δυναμικότητα (kw) | 45 | 90 | 110 |
Ταχύτητα συσκευής κοπής (r/min) | 16 | 16.8 | 11 |
Πίεση ατμού (MPa) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
Πίεση νερού ψύξης (MPa) | 0.2-0.3 | 0.2 | 02. |
Μέγιστη παραγωγική ικανότητα (kg/h) |
400 | 800 | 1600 |
Μέγεθος (mm) | 2873*1220*1377 | 4248*1995*1493 | 4440*1180*1650 |
Ποσότητα (kg) | 6500 | 8600 | 9000 |
Ονομασία μάρκας: | BeiShun |
Αριθμός μοντέλου: | Xjl-250 |
Τροποποιημένο: | 1 σύνολο |
τιμή: | 40000-50000USD |
Πληροφορίες συσκευασίας: | Γεννητικό προϊόν |
Άρθρα/Μοντέλο | XJL-150A | XJL-200 | XJL-250 |
Διάμετρος βίδες (mm) | 150 | 200 | 250 |
Μέγιστη ταχύτητα βίδα (r/min) | 41.6 | 47.2 | 40 |
Μοντέλο κινητήρα κίνησης | Y280M-8 | Υ315-6 | Υ315L1-6 |
Δυναμικότητα (kw) | 45 | 90 | 110 |
Ταχύτητα συσκευής κοπής (r/min) | 16 | 16.8 | 11 |
Πίεση ατμού (MPa) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
Πίεση νερού ψύξης (MPa) | 0.2-0.3 | 0.2 | 02. |
Μέγιστη παραγωγική ικανότητα (kg/h) |
400 | 800 | 1600 |
Μέγεθος (mm) | 2873*1220*1377 | 4248*1995*1493 | 4440*1180*1650 |
Ποσότητα (kg) | 6500 | 8600 | 9000 |