Ονομασία μάρκας: | Beishun |
Αριθμός μοντέλου: | 32216 |
Τροποποιημένο: | 1 σύνολο |
τιμή: | USD 10-1000 Set |
Πληροφορίες συσκευασίας: | Τυπικό πακέτο εξαγωγής |
Όροι πληρωμής: | TT, L/C |
Κυλινδρικό ή κωνικό ή ρουλεμάν κυλίνδρου για διάφορα εξαρτήματα μηχανών από καουτσούκ
Συγκροτήματα κυλίνδρων βελόνας και κλουβιού
Αξονας | Ρουλεμάν Αρ. | Διαστάσεις ορίου (mm) | Βασική βαθμολογία φορτίου (N) | Περιορισμός Ταχύτητας | |||
Fw | Ew | Προ ΧΡΙΣΤΟΥ | Cr | Κορ | Λάδι (RPM) | ||
3 | Κ3Χ5Χ7ΤΝ | 3 | 5 | 7 | 1540 | 1290 | 50000 |
Κ3Χ5Χ9ΤΝ | 3 | 5 | 9 | 1710 | 1480 | 48000 | |
Κ3Χ6Χ7ΤΝ | 3 | 6 | 7 | 1430 | 970 | 47000 | |
4 | K4X7X7TN | 4 | 7 | 7 | 2330 | 1840 | 43000 |
Κ4Χ7Χ10ΤΝ | 4 | 7 | 10 | 2350 | 1920 | 39000 | |
5 | K5X8X8TN | 5 | 8 | 8 | 2300 | 1880 | 37000 |
Κ5Χ8Χ10ΤΝ | 5 | 8 | 10 | 2800 | 2450 | 37000 | |
6 | K6X9X8TN | 6 | 9 | 8 | 2500 | 2240 | 35000 |
K6X9X10TN | 6 | 9 | 10 | 3300 | 3100 | 35000 | |
Κ6Χ10Χ13ΤΝ | 6 | 10 | 13 | 3500 | 2800 | 33000 | |
7 | Κ7Χ10Χ8ΤΝ | 7 | 10 | 8 | 2750 | 2550 | 32000 |
Κ7Χ10Χ10ΤΝ | 7 | 10 | 10 | 3350 | 3400 | 32000 | |
8 | K8X11X8TN | 8 | 11 | 8 | 3000 | 2900 | 30000 |
Κ8Χ11Χ10ΤΝ | 8 | 11 | 10 | 3830 | 3950 | 30000 | |
Κ8Χ11Χ13ΤΝ | 8 | 11 | 13 | 5000 | 5700 | 30000 | |
Κ8Χ12Χ10ΤΝ | 8 | 12 | 10 | 4900 | 4600 | 30000 | |
9 | Κ9Χ12Χ10ΤΝ | 9 | 12 | 10 | 4200 | 4700 | 30000 |
Κ9Χ12Χ13ΤΝ | 9 | 12 | 13 | 5500 | 6700 | 30000 | |
10 | Κ10Χ13Χ10ΤΝ | 10 | 13 | 10 | 4500 | 5250 | 27000 |
Κ10Χ13Χ13ΤΝ | 10 | 13 | 13 | 6000 | 7600 | 27000 | |
Κ10Χ13Χ16ΤΝ | 10 | 13 | 16 | 6300 | 7800 | 27000 | |
Κ10Χ14Χ10ΤΝ | 10 | 14 | 10 | 7000 | 7900 | 27000 | |
Κ10Χ14Χ13ΤΝ | 10 | 14 | 13 | 8000 | 9100 | 26000 | |
Κ10Χ16Χ12ΤΝ | 10 | 16 | 12 | 7000 | 9300 | 27000 | |
12 | Κ12Χ15Χ9ΤΝ | 12 | 15 | 9 | 4120 | 5210 | 25000 |
Κ12Χ15Χ10ΤΝ | 12 | 15 | 10 | 4320 | 5730 | 25000 | |
Κ12Χ15Χ13ΤΝ | 12 | 15 | 13 | 6000 | 8100 | 25000 | |
Κ12Χ16Χ8ΤΝ | 12 | 16 | 8 | 1200 | 4700 | 25000 | |
Κ12Χ16Χ10ΤΝ | 12 | 16 | 10 | 6000 | 6900 | 25000 | |
Κ12Χ16Χ13ΤΝ | 12 | 16 | 13 | 7900 | 9200 | 25000 | |
Κ12Χ17Χ13ΤΝ | 12 | 17 | 13 | 9300 | 10000 | 24000 | |
Κ12Χ18Χ12ΤΝ | 12 | 18 | 12 | 9800 | 8000 | 24000 | |
Κ12Χ15Χ20ΤΝ | 12 | 15 | 20 | 8200 | 12000 | 25000 | |
14 | Κ14Χ17Χ10 | 14 | 17 | 10 | 5100 | 6800 | 23000 |
Κ14Χ17Χ17 | 14 | 17 | 17 | 9300 | 14000 | 23000 | |
Κ14Χ18Χ10 | 14 | 18 | 10 | 6800 | 8300 | 23000 | |
Κ14Χ18Χ13 | 14 | 18 | 13 | 8100 | 9800 | 23000 | |
Κ14Χ18Χ14 | 14 | 18 | 14 | 9200 | 12000 | 23000 | |
Κ14Χ18Χ15 | 14 | 18 | 15 | 10000 | 13000 | 23000 | |
Κ14Χ18Χ17 | 14 | 18 | 17 | 10500 | 13900 | 23000 | |
Κ14Χ20Χ12 | 14 | 20 | 12 | 9900 | 10500 | 22000 | |
15 | Κ15Χ18Χ14 | 15 | 18 | 14 | 7500 | 11000 | 23000 |
Κ15Χ18Χ17 | 15 | 18 | 17 | 9600 | 15900 | 23000 | |
Κ15Χ19Χ10 | 15 | 19 | 10 | 7200 | 9000 | 22000 | |
Κ15Χ19Χ13 | 15 | 19 | 13 | 8300 | 9800 | 22000 | |
Κ15Χ19Χ17 | 15 | 19 | 17 | 10300 | 15000 | 22000 | |
K15X19X24 ZW | 15 | 19 | 24 | 12800 | 20100 | 22000 | |
Κ15Χ22Χ13 | 15 | 22 | 13 | 9700 | 11000 | 22000 | |
Κ15Χ22Χ12 | 15 | 22 | 12 | 10000 | 13000 | 22000 | |
Κ15Χ21Χ15 | 15 | 21 | 15 | 13800 | 16000 | 22000 | |
Κ15Χ21Χ21 | 15 | 21 | 21 | 18000 | 24000 | 22000 | |
16 | Κ16Χ20Χ10 | 16 | 20 | 10 | 7600 | 9700 | 22000 |
Κ16Χ20Χ13 | 16 | 20 | 13 | 8700 | 11300 | 22000 | |
Κ16Χ20Χ17 | 16 | 20 | 17 | 11200 | 16300 | 22000 | |
Κ16Χ21Χ10 | 16 | 21 | 10 | 9000 | 12000 | 22000 | |
Κ16Χ22Χ12 | 16 | 22 | 12 | 11000 | 12000 | 21000 | |
Κ16Χ22Χ13 | 16 | 22 | 13 | 12000 | 13400 | 21000 | |
Κ16Χ22Χ16 | 16 | 22 | 16 | 14300 | 17000 | 21000 | |
Κ16Χ22Χ20 | 16 | 22 | 20 | 18000 | 22300 | 21000 | |
Κ16Χ23Χ14 | 16 | 23 | 14 | 19000 | 21000 | 19000 | |
Κ16Χ24Χ20 | 16 | 24 | 20 | 21100 | 23000 | 20000 | |
17 | Κ17Χ21Χ10 | 17 | 21 | 10 | 7900 | 10100 | 21000 |
Κ17Χ21Χ13 | 17 | 21 | 13 | 10000 | 14100 | 21000 | |
Κ17Χ21Χ17 | 17 | 21 | 17 | 12000 | 17400 | 21000 | |
Κ17Χ23Χ14 | 17 | 23 | 14 | 11000 | 15000 | 21000 | |
18 | Κ18Χ22Χ10 | 18 | 22 | 10 | 8200 | 9900 | 20000 |
Κ18Χ22Χ13 | 18 | 22 | 13 | 9000 | 12100 | 20000 | |
Κ18Χ22Χ17 | 18 | 22 | 17 | 11900 | 17600 | 20000 | |
Κ18Χ24Χ12 | 18 | 24 | 12 | 11200 | 12900 | 20000 | |
Κ18Χ24Χ13 | 18 | 24 | 13 | 12900 | 14900 | 20000 | |
Κ18Χ24Χ13,5 | 18 | 24 | 13.5 | 12900 | 14900 | 20000 | |
Κ18Χ24Χ20 | 18 | 24 | 20 | 20000 | 26500 | 20000 | |
Κ18Χ25Χ14 | 18 | 25 | 14 | 16500 | 18800 | 20000 | |
Κ18Χ25Χ22 | 18 | 25 | 22 | 22900 | 28400 | 20000 | |
Κ18Χ26Χ14 | 18 | 26 | 14 | 18000 | 20000 | 18000 | |
Κ18Χ28Χ16 | 18 | 28 | 16 | 19000 | 18400 | 19000 | |
19 | Κ19Χ23Χ13 | 19 | 23 | 13 | 9300 | 13000 | 20000 |
Κ19Χ23Χ17 | 19 | 23 | 17 | 12000 | 18600 | 20000 | |
20 | Κ20Χ24Χ10 | 20 | 24 | 10 | 8700 | 12100 | 19000 |
Κ20Χ24Χ12 | 20 | 24 | 12 | 9600 | 13800 | 19000 | |
Κ20Χ24Χ13 | 20 | 24 | 13 | 9600 | 13800 | 19000 | |
Κ20Χ24Χ17 | 20 | 24 | 17 | 12400 | 20000 | 19000 | |
Κ20Χ26Χ12 | 20 | 26 | 12 | 13100 | 15700 | 19000 | |
Κ20Χ26Χ16 | 20 | 26 | 16 | 18000 | 25000 | 18500 | |
Κ20Χ26Χ17 | 20 | 26 | 17 | 18700 | 25500 | 19000 | |
Κ20Χ26Χ20 | 20 | 26 | 20 | 20600 | 28500 | 19000 | |
Κ20Χ28Χ20 | 20 | 28 | 20 | 23400 | 28000 | 18000 | |
Κ20Χ28Χ25 | 20 | 28 | 25 | 30000 | 28500 | 18000 | |
Κ20Χ30Χ30 | 20 | 30 | 30 | 35000 | 41000 | 18000 | |
21 | Κ21Χ25Χ13 | 21 | 25 | 13 | 9600 | 14500 | 19000 |
Κ21Χ25Χ17 | 21 | 25 | 17 | 12800 | 21000 | 19000 | |
22 | Κ22Χ26Χ10 | 22 | 26 | 10 | 8700 | 12900 | 18000 |
Κ22Χ26Χ13 | 22 | 26 | 13 | 10000 | 15400 | 18000 | |
Κ22Χ26Χ17 | 22 | 26 | 17 | 13100 | 22100 | 18000 | |
Κ22Χ27Χ13 | 22 | 27 | 13 | 14000 | 23000 | 18000 | |
Κ22Χ28Χ17 | 22 | 28 | 17 | 19000 | 26500 | 18000 | |
Κ22Χ28Χ23 | 22 | 28 | 23 | 20000 | 27000 | 19000 | |
Κ22Χ29Χ16 | 22 | 29 | 16 | 19500 | 25000 | 17000 | |
Κ22Χ30Χ15ΤΝ | 22 | 30 | 15 | 19600 | 22900 | 17000 | |
Κ22Χ30Χ20 | 22 | 30 | 20 | 21000 | 23500 | 18900 | |
Κ22Χ32Χ24 | 22 | 32 | 24 | 33500 | 39500 | 16000 | |
23 | Κ23Χ35Χ16ΤΝ | 23 | 35 | 16 | 24000 | 23400 | 15000 |
24 | Κ24Χ28Χ10 | 24 | 28 | 10 | 9400 | 14300 | 17000 |
Κ24Χ28Χ13 | 24 | 28 | 13 | 10500 | 17000 | 17000 | |
Κ24Χ28Χ17 | 24 | 28 | 17 | 14000 | 24500 | 17000 | |
Κ24Χ29Χ13 | 24 | 29 | 13 | 13100 | 19100 | 16000 | |
Κ24Χ30Χ17 | 24 | 30 | 17 | 19000 | 27000 | 16000 | |
Κ24Χ30Χ31 | 24 | 30 | 31 | 27000 | 43000 | 16000 | |
25 | Κ25Χ29Χ10 | 25 | 29 | 10 | 9700 | 14900 | 16000 |
Κ25Χ29Χ13 | 25 | 29 | 13 | 10800 | 17900 | 16000 | |
Κ25Χ29Χ17 | 25 | 29 | 17 | 14500 | 25500 | 16000 | |
Κ25Χ30Χ13 | 25 | 30 | 13 | 14100 | 21300 | 16000 | |
Κ25Χ30Χ20 | 25 | 30 | 20 | 21100 | 28000 | 16000 | |
Κ25Χ30Χ25 | 25 | 30 | 25 | 21700 | 40400 | 15000 | |
Κ25Χ30Χ26 | 25 | 30 | 26 | 20100 | 26500 | 15000 | |
Κ25Χ31Χ17 | 25 | 31 | 17 | 19000 | 28000 | 16000 | |
Κ25Χ31Χ21 | 25 | 31 | 21 | 24100 | 37500 | 16000 | |
Κ25Χ32Χ16 | 25 | 32 | 16 | 20500 | 27500 | 15000 | |
Κ25Χ33Χ20 | 25 | 33 | 20 | 28000 | 37500 | 15000 | |
Κ25Χ33Χ24 | 25 | 33 | 24 | 33900 | 46500 | 15000 | |
Κ25Χ34Χ18 | 25 | 34 | 18 | 48000 | 67000 | 15000 | |
Κ25Χ35Χ30 | 25 | 35 | 30 | 46500 | 61500 | 14000 | |
K25X30X26 ZW | 25 | 30 | 26 | 21000 | 35000 | 14000 | |
26 | Κ26Χ30Χ10 | 26 | 30 | 10 | 9500 | 15500 | 16000 |
Κ26Χ30Χ13 | 26 | 30 | 13 | 11100 | 18700 | 16000 | |
Κ26Χ30Χ17 | 26 | 30 | 17 | 14700 | 27000 | 16000 | |
Κ26Χ31Χ13 | 26 | 31 | 13 | 12400 | 18400 | 15000 | |
Κ26Χ30Χ22 | 26 | 30 | 22 | 15200 | 28000 | 16000 | |
27 | Κ27Χ32Χ17 | 27 | 32 | 27 | 16000 | 34000 | 17000 |
28 | Κ28Χ32Χ16,5 | 28 | 32 | 16.5 | 15000 | 32400 | 14000 |
Κ28Χ32Χ17 | 28 | 32 | 17 | 15000 | 32400 | 14000 | |
Κ28Χ33Χ13 | 28 | 33 | 13 | 14800 | 23600 | 14000 | |
Κ28Χ33Χ17 | 28 | 33 | 17 | 19100 | 33000 | 14000 | |
Κ28Χ33Χ27 ΤΝ | 28 | 33 | 27 | 22800 | 40500 | 14000 | |
Κ28Χ34Χ17 | 28 | 34 | 17 | 21300 | 35000 | 14000 | |
Κ28Χ35Χ16 | 28 | 35 | 16 | 21000 | 29000 | 14000 | |
Κ28Χ35Χ18 | 28 | 35 | 18 | 23500 | 33500 | 14000 | |
Κ28Χ35Χ20 | 28 | 35 | 20 | 24000 | 34000 | 14000 | |
Κ28Χ35Χ27 | 28 | 35 | 27 | 34500 | 54500 | 14000 | |
Κ28Χ36Χ16 | 28 | 36 | 16 | 34000 | 47000 | 11000 | |
Κ28Χ40Χ18 | 28 | 40 | 18 | 33000 | 36500 | 12000 | |
Κ28Χ40Χ25 | 28 | 40 | 25 | 45000 | 54500 | 12000 | |
30 | Κ30Χ33Χ10 | 30 | 33 | 10 | |||
Κ30Χ34Χ13 | 30 | 34 | 13 | 11800 | 21200 | 13000 | |
Κ30Χ35Χ13 | 30 | 35 | 13 | 15100 | 25000 | 13000 | |
Κ30Χ35Χ17 | 30 | 35 | 17 | 19100 | 33500 | 13000 | |
Κ30Χ35Χ26 | 30 | 35 | 26 | ||||
Κ30Χ35Χ27 | 30 | 35 | 27 | 30000 | 58500 | 13000 | |
Κ30Χ37Χ16 | 30 | 37 | 16 | 22500 | 33000 | 13000 | |
Κ30Χ38Χ25 | 30 | 38 | 25 | 16000 | 390000 | 13000 | |
Κ30Χ39Χ21 | 30 | 39 | 21 | ||||
Κ30Χ40Χ18 | 30 | 40 | 18 | 31500 | 39500 | 12000 | |
Κ30Χ40Χ27 | 30 | 40 | 27 | ||||
Κ30Χ40Χ30 | 30 | 40 | 30 | 48500 | 68500 | 13000 | |
Κ30Χ35Χ26 | 30 | 35 | 26 | 23500 | 43500 | 12000 | |
Κ30Χ42Χ44.1 | 30 | 42 | 44.1 | ||||
32 | Κ32Χ37Χ13 | 32 | 37 | 13 | 15000 | 25000 | 12000 |
Κ32Χ37Χ17 | 32 | 37 | 17 | 19400 | 35000 | 12000 | |
Κ32Χ37Χ27 | 32 | 37 | 27 | 29500 | 59500 | 12000 | |
Κ32Χ37Χ28 ΤΝ | 32 | 37 | 28 | 23100 | 43000 | 12000 | |
Κ32Χ38Χ16 | 32 | 38 | 16 | 21000 | 34000 | 12000 | |
Κ32Χ38Χ20 | 32 | 38 | 20 | 26000 | 44500 | 12000 | |
Κ32Χ38Χ26 ΤΝ | 32 | 38 | 26 | 27000 | 46500 | 12000 | |
Κ32Χ39Χ16 | 32 | 39 | 16 | 23500 | 35000 | 12000 | |
Κ32Χ39Χ18 | 32 | 39 | 18 | 26000 | 40500 | 12000 | |
Κ32Χ40Χ20 | 32 | 40 | 20 | 37000 | 40500 | 12000 | |
Κ32Χ40Χ36 | 32 | 40 | 36 | 53500 | 91500 | 12000 | |
Κ32Χ46Χ32 | 32 | 46 | 32 | 65500 | 82500 | 11000 | |
Κ32Χ40Χ42 ΤΝ | 32 | 40 | 42 | 49500 | 83500 | 12000 | |
35 | Κ35Χ40Χ13 | 35 | 40 | 13 | 15800 | 27500 | 11000 |
Κ35Χ40Χ17 | 35 | 40 | 17 | 20300 | 38000 | 11000 | |
Κ35Χ40Χ25 | 35 | 40 | 25 | 29000 | 59500 | 11000 | |
Κ35Χ40Χ27 ΤΝ | 35 | 40 | 27 | 24500 | 48000 | 11000 | |
Κ35Χ40Χ27 | 35 | 40 | 27 | 27800 | 62100 | 11000 | |
Κ35Χ40Χ30 | 35 | 40 | 30 | 25000 | 49500 | 11000 | |
Κ35Χ42Χ16 | 35 | 42 | 16 | 23900 | 37000 | 11000 | |
Κ35Χ42Χ18 | 35 | 42 | 18 | 27000 | 42500 | 11000 | |
Κ35Χ42Χ30 | 35 | 42 | 30 | 38500 | 67500 | 11000 | |
Κ35Χ43Χ18 | 35 | 43 | 18 | 28000 | 41500 | 11000 | |
Κ35Χ45Χ20 | 35 | 45 | 20 | 36500 | 49500 | 10000 | |
Κ35Χ45Χ30 | 35 | 45 | 30 | 52500 | 78500 | 10000 | |
Κ35Χ45Χ49 | 35 | 45 | 49 | 81500 | 13400 | 10000 | |
K35X40X30 ZW | 35 | 40 | 30 | 31500 | 65500 | 11000 | |
K35X42X20 ZW | 35 | 42 | 20 | 29500 | 48500 | 11000 | |
36 | Κ36Χ41Χ30 | 36 | 41 | 30 | 23000 | 43000 | 11000 |
Κ36Χ42Χ16 | 36 | 42 | 16 | 24000 | 42000 | 11000 | |
37 | Κ37Χ42Χ17 | 37 | 42 | 17 | 21900 | 42500 | 10000 |
Κ37Χ42Χ27 | 37 | 42 | 27 | 31500 | 67500 | 10000 | |
Κ37Χ45Χ26 | 37 | 45 | 26 | 43500 | 73500 | 10000 | |
38 | Κ38Χ43Χ17 | 38 | 43 | 17 | 20000 | 38000 | 10000 |
Κ38Χ43Χ27 | 38 | 43 | 27 | 31000 | 67500 | 10000 | |
Κ38Χ46Χ20 | 38 | 46 | 20 | 35000 | 56500 | 10000 | |
Κ38Χ46Χ32 | 38 | 46 | 32 | 54500 | 98500 | 10000 | |
39 | Κ39Χ44Χ24 | 39 | 44 | 24 | 28000 | 58500 | 10000 |
K39X44X26 ZW | 39 | 44 | 26 | 27000 | 55500 | 10000 | |
40 | Κ40Χ44Χ13 | 40 | 44 | 13 | 13500 | 28000 | 10000 |
Κ40Χ45Χ13 | 40 | 45 | 13 | 17100 | 32000 | 10000 | |
Κ40Χ45Χ17 | 40 | 45 | 17 | 20900 | 41000 | 10000 | |
Κ40Χ45Χ21 | 40 | 45 | 21 | 24400 | 49500 | 10000 | |
Κ40Χ45Χ27 | 40 | 45 | 27 | 32500 | 72500 | 10000 | |
Κ40Χ46Χ17 | 40 | 46 | 17 | 24500 | 44500 | 9000 | |
Κ40Χ47Χ18 | 40 | 47 | 18 | 29000 | 49500 | 9000 | |
Κ40Χ47Χ20 | 40 | 47 | 20 | 32000 | 56500 | 9000 | |
Κ40Χ48Χ20 | 40 | 48 | 20 | 35500 | 58500 | 9000 | |
K40X45X30 ZW | 40 | 45 | 30 | 26000 | 53500 | 9000 | |
42 | Κ42Χ47Χ13 | 42 | 47 | 13 | 17300 | 33000 | 9000 |
Κ42Χ47Χ17 | 42 | 47 | 17 | 21100 | 42500 | 9000 | |
Κ42Χ47Χ25 ΤΝ | 42 | 47 | 25 | 27000 | 57500 | 9000 | |
Κ42Χ47Χ27 | 42 | 47 | 27 | 33000 | 74500 | 9000 | |
Κ42Χ48Χ35 | 42 | 48 | 35 | 35000 | 76000 | 9000 | |
Κ42Χ50Χ18 | 42 | 50 | 18 | 31000 | 49500 | 9000 | |
Κ42Χ50Χ20 | 42 | 50 | 20 | 34500 | 56500 | 9000 | |
K42X47X30 ZW | 42 | 47 | 30 | 31000 | 75500 | 9000 | |
43 | Κ43Χ48Χ17 | 43 | 48 | 17 | 21000 | 42500 | 9000 |
Κ43Χ48Χ27 | 43 | 48 | 27 | 33000 | 74500 | 9000 | |
Κ43Χ50Χ18 | 43 | 50 | 18 | 30500 | 53500 | 8000 | |
45 | Κ45Χ49Χ19 | 45 | 49 | 19 | 17500 | 40000 | 8000 |
Κ45Χ50Χ17 | 45 | 50 | 17 | 22000 | 45000 | 8000 | |
Κ45Χ50Χ27 | 45 | 50 | 27 | 34000 | 79500 | 8000 | |
Κ45Χ50Χ32 ΤΝ | 45 | 50 | 32 | 38000 | 90500 | 8000 | |
Κ45Χ52Χ18 | 45 | 52 | 18 | 31000 | 56500 | 8000 | |
Κ45Χ52Χ21 ΤΝ | 45 | 52 | 21 | 39500 | 57500 | 8000 | |
Κ45Χ53Χ20 | 45 | 53 | 20 | 38500 | 66500 | 8000 | |
Κ45Χ53Χ21 | 45 | 53 | 21 | 38000 | 66500 | 8000 | |
Κ45Χ53Χ22 | 45 | 53 | 22 | 42000 | 66500 | 8000 | |
Κ45Χ53Χ28 | 45 | 53 | 28 | 51500 | 97500 | 8000 | |
Κ45Χ59Χ18 ΤΝ | 45 | 59 | 18 | 43500 | 53500 | 7000 | |
Κ45Χ59Χ32 | 45 | 59 | 32 | 72500 | 101500 | 7000 | |
Κ45Χ59Χ36 | 45 | 59 | 36 | 75500 | 108500 | 7000 | |
K45X51X36 ZW | 45 | 51 | 36 | 44500 | 98500 | 7000 | |
47 | Κ47Χ52Χ17 | 47 | 52 | 17 | 22800 | 48500 | 8000 |
Κ47Χ52Χ27 | 47 | 52 | 27 | 34500 | 82500 | 8000 | |
Κ47Χ53Χ25 | 47 | 53 | 25 | 38000 | 81500 | 8000 | |
Κ47Χ55Χ28 | 47 | 55 | 28 | 52500 | 99500 | 7500 | |
48 | Κ48Χ54Χ19 | 48 | 54 | 19 | 30000 | 60500 | 7500 |
Κ48Χ54Χ25 | 48 | 54 | 25 | 31000 | 91000 | 7500 | |
50 | Κ50Χ55Χ13,5 | 50 | 55 | 13.5 | 17500 | 36000 | 7500 |
Κ50Χ55Χ17 | 50 | 55 | 17 | 21400 | 46500 | 7500 | |
Κ50Χ55Χ20 | 50 | 55 | 20 | 26000 | 59500 | 7500 | |
Κ50Χ55Χ30 | 50 | 55 | 30 | 38500 | 96500 | 7500 | |
Κ50Χ57Χ18 | 50 | 57 | 18 | 33000 | 62500 | 7000 | |
Κ50Χ58Χ20 | 50 | 58 | 20 | 35000 | 61500 | 7000 | |
Κ50Χ58Χ25 | 50 | 58 | 25 | 43500 | 80500 | 7000 | |
52 | Κ52Χ57Χ12 | 52 | 57 | 12 | 17500 | 36000 | 7000 |
55 | Κ55Χ60Χ20 | 55 | 60 | 20 | 28000 | 65500 | 6500 |
Κ55Χ60Χ27 | 55 | 60 | 27 | 37500 | 96500 | 6500 | |
Κ55Χ60Χ30 | 55 | 60 | 30 | 40500 | 10300 | 6500 | |
Κ55Χ61Χ20 | 55 | 61 | 20 | 41000 | 11000 | 6500 | |
Κ55Χ62Χ18 | 55 | 62 | 18 | 35000 | 69500 | 6500 | |
Κ55Χ63Χ15 | 55 | 63 | 15 | 245000 | 40500 | 6500 | |
Κ55Χ63Χ20 | 55 | 63 | 20 | 39500 | 73500 | 6500 | |
Κ55Χ63Χ25 | 55 | 63 | 25 | 49500 | 99500 | 6500 | |
Κ55Χ63Χ32 | 55 | 63 | 32 | 61500 | 129500 | 6500 | |
K55X60X40ZW | 55 | 60 | 40 | 48000 | 132000 | 6500 | |
56 | Κ56Χ61Χ20 | 56 | 61 | 20 | 27000 | 64500 | 6500 |
58 | Κ58Χ63Χ17 | 58 | 63 | 17 | 21500 | 63500 | 6000 |
Κ58Χ64Χ19 | 58 | 64 | 19 | 24500 | 77500 | 6000 | |
Κ58Χ65Χ18 | 58 | 65 | 18 | 34500 | 69500 | 6000 | |
K58X65X38ZW | 58 | 65 | 38 | 48500 | 106500 | 6000 | |
60 | Κ60Χ65Χ20 | 60 | 65 | 20 | 29000 | 71500 | 6000 |
Κ60Χ65Χ30 | 60 | 65 | 30 | 42000 | 115500 | 6000 | |
Κ60Χ68Χ20 | 60 | 68 | 20 | 43000 | 84500 | 5500 | |
Κ60Χ68Χ23 | 60 | 68 | 23 | 49000 | 100500 | 5500 | |
Κ60Χ68Χ25 | 60 | 68 | 25 | 52500 | 110500 | 5500 | |
Κ60Χ68Χ27 | 60 | 68 | 27 | 59000 | 120500 | 6000 | |
Κ60Χ75Χ42 | 60 | 75 | 42 | 11300 | 19200 | 5500 | |
K60X66X33ZW | 60 | 66 | 33 | 45500 | 111500 | 6000 | |
K60X66X40ZW | 60 | 66 | 40 | 57500 | 150500 | 5500 | |
K60X68X30ZW | 60 | 68 | 30 | 44000 | 87500 | 5500 | |
K60X68X34ZW | 60 | 68 | 34 | 47500 | 95500 | 5500 | |
62 | K62X70X40ZW | 62 | 70 | 40 | 65500 | 145500 | 5500 |
63 | Κ63Χ70Χ21 | 63 | 70 | 21 | 45000 | 100500 | 5500 |
64 | Κ47Χ70Χ16 | 64 | 70 | 16 | 27500 | 59500 | 5500 |
65 | Κ65Χ70Χ20 | 65 | 70 | 20 | 30000 | 76500 | 5500 |
Κ65Χ70Χ30 | 65 | 70 | 30 | 43500 | 93500 | 5500 | |
Κ65Χ73Χ23 | 65 | 73 | 23 | 45500 | 93500 | 5000 | |
Κ65Χ73Χ30 | 65 | 73 | 30 | 56500 | 122500 | 5000 | |
68 | Κ68Χ74Χ20 | 68 | 74 | 20 | 35000 | 83500 | 5000 |
Κ68Χ74Χ30 | 68 | 74 | 30 | 46000 | 117500 | 5000 | |
K68X74X35 ZW | 68 | 74 | 35 | 48000 | 124500 | 5000 | |
Κ68Χ75Χ20 | 68 | 75 | 32 | 53500 | 127500 | 4500 | |
70 | Κ70Χ76Χ20 | 70 | 76 | 20 | 35500 | 85500 | 4500 |
Κ70Χ76Χ30 | 70 | 76 | 30 | 51500 | 138500 | 4500 | |
Κ70Χ78Χ25 | 70 | 78 | 25 | 51500 | 111500 | 4500 | |
Κ70Χ78Χ30 | 70 | 78 | 30 | 59500 | 134500 | 4500 | |
Κ70Χ80Χ30 | 70 | 80 | 30 | 72500 | 147500 | 4500 | |
K70X78X46 ZW | 70 | 78 | 46 | 77500 | 18800 | 4500 | |
72 | Κ72Χ80Χ20 | 80 | 20 | 41000 | 84500 | 4500 | |
73 | Κ73Χ79Χ20 | 73 | 79 | 20 | 36500 | 99500 | 4500 |
75 | Κ75Χ81Χ20 | 75 | 81 | 20 | 37000 | 93500 | 4500 |
Κ75Χ81Χ30 | 75 | 81 | 30 | 51500 | 142000 | 4500 | |
Κ75Χ83Χ23 | 75 | 83 | 23 | 49500 | 108000 | 4000 | |
Κ75Χ83Χ30 | 75 | 83 | 30 | 91500 | 142000 | 4000 | |
K75X83X35 ZW | 75 | 83 | 35 | 62500 | 146500 | 4000 | |
K75X83X40 ZW | 75 | 83 | 40 | 72500 | 176500 | 4000 | |
80 | Κ80Χ86Χ20 | 80 | 86 | 20 | 38000 | 97500 | 4000 |
Κ80Χ86Χ30 | 80 | 86 | 30 | 55500 | 158500 | 4000 | |
Κ80Χ88Χ30 | 80 | 88 | 30 | 71500 | 178500 | 4000 | |
K80X88X40 ZW | 80 | 88 | 40 | 75500 | 191500 | 4000 | |
K80X88X46 ZW | 80 | 88 | 46 | 87500 | 23000 | 4000 | |
85 | Κ85Χ92Χ20 | 85 | 92 | 20 | 44000 | 107500 | 3500 |
90 | Κ90Χ97Χ20 | 90 | 97 | 20 | 44500 | 112500 | 3000 |
Κ90Χ98Χ27 | 90 | 98 | 27 | 60500 | 149500 | 3000 | |
Κ90Χ98Χ30 | 90 | 98 | 30 | 67500 | 171500 | 3000 | |
95 | Κ95Χ102Χ20 | 95 | 102 | 20 | 45500 | 122500 | 2900 |
K95X103X30 ZW | 95 | 103 | 30 | 68500 | 179500 | 2900 | |
K95X103X40 ZW | 95 | 103 | 40 | 82500 | 227500 | 2900 | |
100 | Κ100Χ107Χ21 | 100 | 107 | 21 | 47500 | 126500 | 2700 |
